92號汽油最新價格_今日油價調整 新消息 中國石化或受益
2016-05-25 10:13 南方財富網 www.ybc40.com
92號汽油最新價格_今日油價調整最新消息 中國石化或受益
地區 |
90號汽油
(元/升) |
93號汽油
(元/升) |
97號汽油
(元/升) |
0號柴油
(元/升) |
地區 |
90號汽油
(元/升) |
93號汽油
(元/升) |
97號汽油
(元/升) |
0號柴油
(元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.42(京89號) | 5.79(京92號) | 6.16(京95號) | 5.41 | 吉林 | 5.19 | 5.54 | 6.03 | 5.13 |
上海 | 5.37(滬89號) | 5.76(滬92號) | 6.13(滬95號) | 5.35 | 江蘇 | 5.41 | 5.77 | 6.14 | 5.34 |
天津 | 5.36 | 5.78 | 6.1 | 5.36 | 江西 | 5.23 | 5.63 | 6.04 | 5.27 |
重慶 | 5.42 | 5.74 | 6.06 | 5.32 | 遼寧 | 6.08 | 5.76 | 6.14 | 5.29 |
安徽 | 5.27 | 5.64 | 6.06 | 5.26 | 內蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 |
福建 | 5.37 | 5.77 | 6.16 | 5.37 | 寧夏 | 5.26 | 5.57 | 5.89 | 5.14 |
甘肅 | 5.21 | 5.56 | 5.94 | 5.15 | 青海 | 5.26 | 5.61 | 6.01 | 5.18 |
廣東 | 5.4 | 5.81 | 6.3 | 5.38 | 山東 | 5.36 | 5.77 | 6.19 | 5.36 |
廣西 | 5.32 | 5.71 | 6.17 | 5.29 | 山西 | 6.19 | 5.62 | 6.07 | 5.29 |
貴州 | 5.93 | 5.68 | 6 | 5.25 | 陜西 | 5.29 | 5.69 | 5.92 | 5.29 |
海南 | 6.39 | 6.91 | 7.32 | 5.46 | 四川 | 5.35 | 5.71 | 6.15 | 5.34 |
河北 | 5.36 | 5.78 | 6.1 | 5.36 | 西藏 | 6.13 | 6.5 | 6.86 | 5.76 |
河南 | 5.29 | 5.61 | 5.92 | 5.26 | 新疆 | 5.62 | 5.41 | 5.83 | 5.03 |
黑龍江 | 5.97 | 5.7 | 6.13 | 5.07 | 云南 | 5.34 | 5.8 | 6.22 | 5.32 |
湖北 | 5.3 | 5.65 | 6.05 | 5.3 | 浙江 | 5.35 | 5.77 | 6.14 | 5.36 |
湖南 | 5.27 | 5.62 | 5.98 | 5.29 |
南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行