9月待發行新股申購一覽表2014年
2014-09-22 16:49 南方財富網 www.ybc40.com
股票代碼 | 股票簡稱 | 相關資料 |
申購 代碼 |
發行 總數 (萬股) |
網上 發行 (萬股) |
申購 上限 (萬股) |
申購日期 ![]() |
中簽號 公布日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600917 | 重慶燃氣 | 申購指南 | 730917 | 15600 | 4680 | 4.60 | 09-01 周一 | 09-04 |
300392 | 騰信股份 | 申購指南 | 300392 | 1600 | 640 | 08-29 周五 | 09-03 | |
300396 | 迪瑞醫療 | 申購指南 | 300396 | 1534 | 534 | 0.50 | 08-29 周五 | 09-03 |
300393 | 中來股份 | 申購指南 | 300393 | 3200 | 1280 | 1.25 | 08-28 周四 | 09-02 |
603188 | 亞邦股份 | 申購指南 | 732188 | 7200 | 2160 | 08-28 周四 | 09-02 | |
002729 | 好利來 | 申購指南 | 002729 | 1668 | 667 | 08-28 周四 | 09-02 | |
603806 | 福斯特 | 申購指南 | 732806 | 6000 | 1800 | 08-28 周四 | 09-02 | |
300395 | 菲利華 | 申購指南 | 300395 | 1620 | 640 | 08-28 周四 | 09-02 | |
300397 | 天和防務 | 申購指南 | 300397 | 3000 | 1200 | 08-28 周四 | 09-02 | |
601016 | 節能風電 | 申購指南 | 17778 | 5333 | 5.30 | 08-28 周四 | 09-02 | |
603306 | 華懋科技 | 申購指南 | 732306 | 3500 | 1400 | 08-28 周四 | 09-02 |
2014年9月新股發行一覽表 | |||||||||
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購指南 |
申購 代碼 |
發行 總數 (萬股) |
網上 發行 (萬股) |
申購 上限 (萬股) |
申購資 金上限 (萬元) |
申購日期 ![]() |
中簽號 公布日 |
300402 | 寶色股份 | 申購指南 | 300402 | 5100 | 2040 | 09-25 周四 | 09-30 | ||
603606 | 東方電纜 | 申購指南 | 732606 | 3668 | 1168 | 1.10 | 09-25 周四 | 09-30 | |
300400 | 勁拓股份 | 申購指南 | 300400 | 2000 | 400 | 09-25 周四 | 09-30 | ||
002730 | 電光科技 | 申購指南 | 002730 | 3667 | 1467 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
603456 | 九洲藥業 | 申購指南 | 732456 | 5196 | 1596 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
603010 | 萬盛股份 | 申購指南 | 732010 | 2500 | 1000 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
603018 | 設計股份 | 申購指南 | 732018 | 2600 | 1040 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
603169 | 蘭石重裝 | 申購指南 | 732169 | 10000 | 4000 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
300398 | 飛凱材料 | 申購指南 | 300398 | 2000 | 800 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
300399 | 京天利 | 申購指南 | 300399 | 2000 | 800 | 0.80 | 09-24 周三 | 09-29 | |
300401 | 花園生物 | 申購指南 | 300401 | 2270 | 900 | 09-24 周三 | 09-29 | ||
600917 | 重慶燃氣 | 申購指南 | 730917 | 15600 | 4680 | 4.60 | 14.95 | 09-22 周一 |
09-25 |
(南方財富網股票頻道)
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀