半導體龍頭股票有哪些 2021年半導體龍頭一覽
2021-03-03 10:52 南方財富網
半導體龍頭股票有哪些 2021年半導體龍頭一覽下面帶投資者一起去看看吧。
半導體概念一共有100家上市公司,其中23家半導體概念上市公司在上證交易所交易,另外77家半導體概念上市公司在深交所交易。
小編整理部分相關股票:
|
|
|
---|---|---|
晶方科技(603005) | 68.94 | -2.06% |
睿能科技(603933) | 9.88 | -0.80% |
大港股份(002077) | 5.68 | 1.07% |
捷捷微電(300623) | 40.87 | -2.34% |
阿石創(300706) | 19.85 | -0.50% |
臺基股份(300046) | 19.05 | -0.99% |
新萊應材(300260) | 14.69 | -1.48% |
興森科技(002436) | 9.37 | 3.31% |
聯得裝備(300545) | 22.61 | -0.04% |
南大光電(300346) | 30.14 | -1.18% |
光力科技(300480) | 15.77 | 1.22% |
晶瑞股份(300655) | 30.82 | -0.19% |
民德電子(300656) | 25.22 | -1.56% |
賽騰股份(603283) | 28.17 | -0.84% |
北京君正(300223) | 68.59 | -2.71% |
國科微(300672) | 47.20 | 1.51% |
富滿電子(300671) | 35.72 | -1.52% |
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌